Vindere · Rengøring
Hvem vinder rengøringsudbud?
Her er de virksomheder, der har vundet flest offentlige kontrakter inden for rengøring fra oktober 2024 til oktober 2026. Listen bygger på de tildelinger, som de offentlige købere selv har offentliggjort på udbud.dk og i EU's udbudsdatabase TED.
Inden for rengøring har mineudbud.dk registreret 82 offentlige tildelinger med kendt vinder de seneste 24 måneder, fordelt på 40 leverandører og 72 ordregivere. Flest kontrakter har Kongsvang Cleaning & Facility A/S vundet (12 tildelinger). Kilde: mineudbud.dk på grundlag af udbud.dk og TED.
De 15 leverandører med flest tildelinger
Sorteret efter antal offentliggjorte tildelinger inden for rengøring de seneste 24 måneder. Eksemplerne viser de offentlige købere, leverandøren oftest har vundet hos.
| # | Leverandør | Tildelinger | Vundet hos (eksempler) | Seneste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvang Cleaning & Facility A/S | 12 | Odder Kommune, Københavns Professionshøjskole, Roskilde Kommune | 15. okt. 2026 |
| 2 | Forenede Service A/S | 12 | Holstebro Kommune, Forsvarets Etablissement- og Terrænkommando (tidligere Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse), Vesthimmerlands Gymnasium | 1. jul. 2026 |
| 3 | Toma Facility Danmark A/S | 4 | KOMBIT A/S, Dansk Institut for Internationale Studier, Gammel Hellerup Gymnasium | 2. okt. 2026 |
| 4 | KN Rengøring I/S | 3 | Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune | 17. jun. 2026 |
| 5 | MJ Service A/S | 3 | Slagelse Gymnasium, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Roskilde Handelsskole | 20. maj 2026 |
| 6 | JYDSK MILJØ RENGØRING A/S | 3 | PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S, EWII A/S, Nordjyllands Trafikselskab | 16. sep. 2025 |
| 7 | Renas Service ApS | 2 | Gymnasiefællesskabet, HF & VUC Nordsjælland | 24. jun. 2026 |
| 8 | Anders Andersens Rengøring A/S | 2 | N1 A/S, Københavns Universitet | 27. feb. 2026 |
| 9 | Coor Service Management A/S | 2 | Region Hovedstaden, Region Syddanmark | 17. nov. 2025 |
| 10 | Anders Andersen's Rengøring A/S | 2 | AAB Silkeborg, Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen | 14. nov. 2025 |
| 11 | Compass Group Danmark A/S | 2 | Frederikshavn Gymnasium, Aalborg Handelsskole | 14. nov. 2025 |
| 12 | Danren Bogdol A/S | 2 | Nørresundby Gymnasium & HF, Energi Fyn Holding A/S | 14. nov. 2025 |
| 13 | ServiSyd ApS | 2 | Business College Syd, Aabenraa Statsskole | 11. nov. 2025 |
| 14 | Eksakt Rengøring ApS | 2 | Boligforeningen AAB, KAB | 13. nov. 2024 |
| 15 | ProfilService | 1 | Fødevarestyrelsen | 21. okt. 2026 |
5 tildelinger er vundet af leverandører, hvis navn vi ikke viser, fordi navnet kan være en persons (fx en enkeltmandsvirksomhed).
Sådan kan I bruge listen
- Kend konkurrencen. Ser I de samme navne igen og igen, ved I, hvem I byder imod, og hvem der kender køberne i forvejen.
- Find samarbejdspartnere. Store kontrakter vindes ofte af et konsortium eller med underleverandører. Leverandørerne på listen kan være en vej ind som underleverandør.
- Forbered jer på genudbuddet. En kontrakt, der er vundet i dag, kommer typisk i udbud igen, når den udløber. Se hvilke kontrakter inden for rengøring der udløber de næste 12 måneder.
Få besked, når der kommer nye rengøringsudbud
Med en profil får I nye udbud i faget på mail hver morgen, og I kan følge konkurrenterne og få besked, når de vinder en ny kontrakt.
Opret profil — 14 dages Pro gratisForbehold: Listen er baseret på offentliggjorte tildelinger fra udbud.dk og TED. Vi tæller antal tildelinger, ikke kroner: de beløb, der offentliggøres, er ofte en rammeaftales loft og siger ikke noget om leverandørens omsætning. Mindre opgaver, der købes uden udbud, står ikke i de offentlige tildelinger, og en rammeaftale med flere leverandører kan stå under én af dem.
Udbud inden for rengøring · Kontrakter der udløber inden for rengøring · Vindere i andre brancher · Leverandørindsigt