Udbud fra Miljøstyrelsen
Udbud fra Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen har 12 formelle offentlige udbud og 0 indkøbsbeslutninger fra dagsordener og referater i mineudbud.dk's database. Kilde: mineudbud.dk.
Læg mærke til forholdet mellem de to tal. De fleste af Miljøstyrelsens indkøb bliver aldrig et formelt udbud — de aftales direkte, fordi opgaven er lille nok. De beslutninger står i dagsordener og referater, og det er ofte her mindre leverandører har den bedste chance.
Hvad køber Miljøstyrelsen?
De kategorier Miljøstyrelsen oftest udbyder, opgjort på udbuddenes kategori-koder.
| # | Kategori | Udbud |
|---|---|---|
| 1 | Forskning og eksperimentel udvikling | 3 |
| 2 | Tjenester på miljøområdet | 2 |
| 3 | Havforskning | 2 |
| 4 | Dumpning af sten | 2 |
| 5 | Juridisk virksomhed | 1 |
| 6 | Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning | 1 |
| 7 | Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener | 1 |
Hvilke leverandører har vundet?
Leverandører der har vundet flest kontrakter hos Miljøstyrelsen i vores data. Det siger noget om, hvem du er oppe imod — og hvor der er plads.
| # | Leverandør | Kontrakter |
|---|---|---|
| 1 | Rambøll Danmark A/S | 2 |
| 2 | Teknologisk Institut | 2 |
| 3 | Norion Consult ApS | 2 |
| 4 | De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland | 2 |
| 5 | Sweco Danmark A/S | 2 |
| 6 | Eurofins Miljø A/S | 2 |
| 7 | Cowi a/s | 2 |
| 8 | Econet A/S | 1 |
Seneste udbud
De nyeste formelle udbud fra Miljøstyrelsen. Opret en profil for at se det fulde materiale og følge nye udbud.
| Udbud | Offentliggjort |
|---|---|
| Danmark – Havforskning – Projekter vedrørende sameksistens mellem havvind og havnatur | 3. jul. 2026 |
| EU-støjkortlægning 2027 | 1. jul. 2026 |
| Danmark – Havforskning – Forhåndsmeddelelse om Projekter vedr. sameksistens mellem havnatur og havvindanlæg | 3. jun. 2026 |
| Danish Ukrainian Strategic Sector Cooperation UASSC 2026 - Ukranian approximation to EU acquis | 2. jun. 2026 |
| Danmark – Havforskning – Monitoring of continuous low-frequency underwater noise 2027-2032 | 20. maj 2026 |
| Reetablering af 4 stenrev i Lillebælt (genudbud) | 30. apr. 2026 |
| Reetablering af stenrev ved Køge Sønakke | 23. sep. 2025 |
| Dynamisk indkøbssystem til indkøb af konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen | 10. jan. 2025 |
| Dynamiske indkøbssystem vedr. miljøfaglige konsulentydelser | 16. jan. 2024 |
Sådan finder du Miljøstyrelsens mindre opgaver
Mange af de opgaver, en mindre virksomhed realistisk kan vinde, bliver aldrig sendt i formelt udbud. De besluttes i udvalgene og står i dagsordener og referater — måneder før der eventuelt kommer et udbud.
mineudbud.dk læser de møder hver dag. Læser du om et planlagt køb i tide, kan du kontakte offentlige ordregivern og være klar, når opgaven kommer, i stedet for at opdage den i sidste øjeblik.
Få Miljøstyrelsens udbud direkte på mail
Med en profil kan du følge Miljøstyrelsen og få besked når de udbyder noget der passer til jer — inkl. de beslutninger der aldrig bliver et formelt udbud. Gratis at søge.
Opret profil — 14 dages Pro gratisDatakilde: mineudbud.dk's overvågning af udbud.dk, EU/TED samt dagsordener og referater. Tal for Miljøstyrelsen inkluderer enhedens forvaltninger og afdelinger. Opdateres dagligt.
Se alle ordregivere · Søg i referater · Om udbudsovervågning