Udbud fra Udenrigsministeriet
Udbud fra Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet har 15 formelle offentlige udbud og 0 indkøbsbeslutninger fra dagsordener og referater i mineudbud.dk's database. Kilde: mineudbud.dk.
Læg mærke til forholdet mellem de to tal. De fleste af Udenrigsministeriets indkøb bliver aldrig et formelt udbud — de aftales direkte, fordi opgaven er lille nok. De beslutninger står i dagsordener og referater, og det er ofte her mindre leverandører har den bedste chance.
Hvad køber Udenrigsministeriet?
De kategorier Udenrigsministeriet oftest udbyder, opgjort på udbuddenes kategori-koder.
| # | Kategori | Udbud |
|---|---|---|
| 1 | Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet | 10 |
| 2 | Finansielle tjenester og forsikringstjenester | 3 |
| 3 | Andre samfundsmæssige og personlige tjenester | 1 |
| 4 | Veksling af valuta | 1 |
Hvilke leverandører har vundet?
Leverandører der har vundet flest kontrakter hos Udenrigsministeriet i vores data. Det siger noget om, hvem du er oppe imod — og hvor der er plads.
| # | Leverandør | Kontrakter |
|---|---|---|
| 1 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | 1 |
| 2 | Billund Lufthavn A/S | 1 |
| 3 | Biometric Solutions A/S | 1 |
| 4 | Crone & Co | Impact Group | 1 |
| 5 | Forum Cph Aps | 1 |
| 6 | Hplus.dk | 1 |
| 7 | Kontra Coffee | 1 |
| 8 | Københavns Lufthavne A/S | 1 |
Seneste udbud
De nyeste formelle udbud fra Udenrigsministeriet. Opret en profil for at se det fulde materiale og følge nye udbud.
| Udbud | Offentliggjort |
|---|---|
| Udbud af kontanthåndtering | 7. aug. 2026 |
| Consultancy Contract on System Mapping Assessment and Whole-of-Embassy Integration Approach for Development Cooperation | 28. jul. 2026 |
| Mid-term review of the Africa Partnership for Peace and Sustainability (APPS) 2024-2028 | 13. jul. 2026 |
| Consultant for the Conducting of the Analytical support for the preparation of Dnipro Development Strategy 2027-2037 | 6. jul. 2026 |
| Early appraisal of possible support to a new Palestine Country Programme | 3. jul. 2026 |
| Consultancy for Mid-Term Review of the Support to Syria and Syria’s Neighbourhood (3SN) Programme 2024-2028 | 2. jul. 2026 |
| Formulation of Sustainable Value Chain programme in Tanzania (2027-2031) | 29. jun. 2026 |
| Consultancy services to assist the Embassy of Denmark in Rwanda with the identification and formulation of a potential new development programme in circular economy and sustainable solid waste management in Rwanda. | 25. jun. 2026 |
| Danmark – Behandling og clearing af finansielle transaktioner – Udbud af betalingssystem og indløsningsaftale | 9. jun. 2026 |
| Midterm review of the Afghanistan Region of Origin programme, 2024-2026 | 12. maj 2026 |
Sådan finder du Udenrigsministeriets mindre opgaver
Mange af de opgaver, en mindre virksomhed realistisk kan vinde, bliver aldrig sendt i formelt udbud. De besluttes i udvalgene og står i dagsordener og referater — måneder før der eventuelt kommer et udbud.
mineudbud.dk læser de møder hver dag. Læser du om et planlagt køb i tide, kan du kontakte offentlige ordregivern og være klar, når opgaven kommer, i stedet for at opdage den i sidste øjeblik.
Få Udenrigsministeriets udbud direkte på mail
Med en profil kan du følge Udenrigsministeriet og få besked når de udbyder noget der passer til jer — inkl. de beslutninger der aldrig bliver et formelt udbud. Gratis at søge.
Opret profil — 14 dages Pro gratisDatakilde: mineudbud.dk's overvågning af udbud.dk, EU/TED samt dagsordener og referater. Tal for Udenrigsministeriet inkluderer enhedens forvaltninger og afdelinger. Opdateres dagligt.
Se alle ordregivere · Søg i referater · Om udbudsovervågning