Byggeri · Københavns Kommune
Byggeri i Københavns Kommune: udbud og indkøb
Inden for byggeri har mineudbud.dk registreret 8 formelle udbud og 16 indkøbsbeslutninger hos Københavns Kommune. Kilde: mineudbud.dk.
Hvad tallene fortæller om byggeri i Københavns Kommune
Københavns Kommune har inden for byggeri otte registrerede udbud i vores data, suppleret af 16 indkøbsbeslutninger fra kommunens møder, som dækker alt fra mindre anlægsopgaver til større byggerier. Da der ikke foreligger kategori- eller leverandørdata, er det svært at sige præcist, hvilke fagområder der fylder mest, men en stor kommune som København dækker typisk et bredt spektrum af bygge- og anlægsopgaver. For mindre håndværkere og entreprenører er det værd at holde øje med kommende udbud, da kommunens størrelse erfaringsmæssigt giver plads til opgaver i mange prisklasser og faggrupper.
Skrevet af vores AI ud fra tallene på denne side. Opdateres når tallene ændrer sig.
De fleste byggeri-opgaver i en kommune bliver aldrig et formelt udbud — de er små nok til at blive aftalt direkte. De beslutninger står i udvalgenes dagsordener og referater, og det er ofte her en mindre lokal leverandør har den bedste chance.
Formelle udbud inden for byggeri
De nyeste udbudsbekendtgørelser fra Københavns Kommune i denne kategori.
| Udbud | Offentliggjort |
|---|---|
| Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Ny Idrætshal med udearealer ved Gerbrandskolen | 1. jul. 2026 |
| Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Indkaldelse til markedsdialog om kommende strategiske partnerskaber | 6. maj 2026 |
| 100225 Skybruds- og byrumsprojekt i Mimersgadekvarteret | 28. apr. 2026 |
| Rammeaftale om BMS-rådgivning | 22. apr. 2026 |
| Danmark – Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri – Rammeaftale om totalrådgivning - KEJD 2026 | 21. apr. 2026 |
| SPS Strandparkskolen, udvidelse & modernisering | 9. apr. 2026 |
| Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 2 - byggeledelse | 9. jul. 2024 |
| Dynamisk indkøbssystem for indkøb af ressourcepersoner - kategori 1 - projektledelse | 9. jul. 2024 |
Indkøbsbeslutninger fra udvalgene
Sager fra Københavns Kommunes dagsordener og referater der handler om byggeri. Det er her muligheden ofte opstår, før den bliver et udbud.
| Sag | Dato |
|---|---|
| Københavns Kommune — Helhedsplan for kommunale midlertidige pladser (fortrolig) | 23. jul. 2026 |
| Københavns Kommune — Forespørgsel til klima-, miljø- og teknikborgmesteren vedr. koordinering af anlægsarbejder på Amager | 22. jul. 2026 |
| Københavns Kommune — Aflæggelse af anlægsregnskaber for Socialforvaltningens byggeprojekter fra tidligere år | 17. jul. 2026 |
| Københavns Kommune — Ændret fysisk helhedsplan, Boligforeningen 3B, Folehaven, Valby | 15. jul. 2026 |
| Københavns Kommune — Fysisk helhedsplan, AKB, København, afd. 1041-8, Øbrohus/Tåsingegade, Østerbro | 15. jul. 2026 |
| Københavns Kommune — Ombygning og øget trafiksikkerhed i krydset Øster Søgade/Webersgade, Indre By | 15. jul. 2026 |
Skærpede klimakrav til nybyggeriet/Revideret MBA-kravStyringsdialog 2025-12-17 (Københavns Kommune) | 17. dec. 2025 |
Skærpede klimakrav til nybyggeriet/Revideret MBA-kravStyringsdialog 2025-12-05 (Københavns Kommune) | 5. dec. 2025 |
Skærpede klimakrav til nybyggeriet/Revideret MBA-kravStyringsdialog 2025-12-02 (Københavns Kommune) | 2. dec. 2025 |
Skærpede klimakrav til nybyggerietStyringsdialog 2025-11-05 (Københavns Kommune) | 5. nov. 2025 |
Få byggeri-opgaver i Københavns Kommune på mail
Med en profil kan du overvåge netop byggeri i Københavns Kommune og få besked når der kommer noget — inkl. de beslutninger der aldrig bliver et formelt udbud. Gratis at søge.
Opret profil — 14 dages Pro gratisDatakilde: mineudbud.dk's overvågning af udbud.dk, EU/TED samt Københavns Kommunes dagsordener og referater. Referat-sager findes ved søgning på branchens fagord, så listen kan mangle sager der er omtalt med andre ord.
Alle udbud fra Københavns Kommune · Byggeri i hele landet · Søg i referater